https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Linie "133/433"
- Kaszmir
- Administrator
- Posty: 7208
- Rejestracja: 30 sty 2020, 21:20
- Lokalizacja: Kraków
- Polubił: 28 razy
- Otrzymał polubienie: 48 razy
- Kontakt:
Re: Linie "133/433"
"133", 2 III 2023, SU12, Łagiewniki -> Nowy Bieżanów (w nawiasach ile osób wysiadło / wsiadło)
10:31 Łagiewniki 13 (0/13)
10:33 Łagiewniki 15 (0/2)
10:35 Sucha 11 (5/1)
10:36 Fredry 10 (2/1)
10:38 Połomskiego 10 (2/2)
10:39 Turowicza 10 (0/0)
10:40 Kurdwanów P+R 11 (5/6)
10:41 Bujaka 20 (1/10)
10:43 Wysłouchów 23 (4/7)
10:45 Bojki 16 (12/5)
10:47 Kurdwanów Szkoła 14 (2/0)
10:48 Cechowa 13 (1/0)
10:50 Piaski Wielkie 14 (0/1)
10:51 Przy Kuźni 12 (2/0)
10:52 Hallera 13 (0/1)
10:53 Słona Woda 16 (1/4)
Ogólnie całkiem duże wymiany pasażerskie na odcinku kurdwanowskim (Kurdwanów - Bojki).
10:31 Łagiewniki 13 (0/13)
10:33 Łagiewniki 15 (0/2)
10:35 Sucha 11 (5/1)
10:36 Fredry 10 (2/1)
10:38 Połomskiego 10 (2/2)
10:39 Turowicza 10 (0/0)
10:40 Kurdwanów P+R 11 (5/6)
10:41 Bujaka 20 (1/10)
10:43 Wysłouchów 23 (4/7)
10:45 Bojki 16 (12/5)
10:47 Kurdwanów Szkoła 14 (2/0)
10:48 Cechowa 13 (1/0)
10:50 Piaski Wielkie 14 (0/1)
10:51 Przy Kuźni 12 (2/0)
10:52 Hallera 13 (0/1)
10:53 Słona Woda 16 (1/4)
Ogólnie całkiem duże wymiany pasażerskie na odcinku kurdwanowskim (Kurdwanów - Bojki).
-
Scania_9640
- Ekspert
- Posty: 2060
- Rejestracja: 07 wrz 2020, 13:39
- Lokalizacja: Balice
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
