Linia "50"
- Kaszmir
- Administrator
- Posty: 7208
- Rejestracja: 30 sty 2020, 21:20
- Lokalizacja: Kraków
- Polubił: 28 razy
- Otrzymał polubienie: 49 razy
- Kontakt:
Re: Linia "50"
Kurs 17:22 z Zabłocia kier. KG niezabieralny. Na r. Grzegórzeckim i Mogilskim wydaje się, że część osób zrezygnowała z jazdy. Standardowo rozluźniło się dopiero w tunelu.
- kbieniu7
- Ekspert
- Posty: 792
- Rejestracja: 21 kwie 2022, 22:38
- Lokalizacja: Kurdwanów
- Polubił: 13 razy
- Otrzymał polubienie: 14 razy
Re: Linia "50"
A jak z pojemnością peronu? To jeden z tych przystanków, które są za wąskie w stosunku do potrzeb...Kaszmir pisze: 19 kwie 2023, 20:48 Kurs 17:22 z Zabłocia kier. KG niezabieralny. Na r. Grzegórzeckim i Mogilskim wydaje się, że część osób zrezygnowała z jazdy. Standardowo rozluźniło się dopiero w tunelu.
- Kaszmir
- Administrator
- Posty: 7208
- Rejestracja: 30 sty 2020, 21:20
- Lokalizacja: Kraków
- Polubił: 28 razy
- Otrzymał polubienie: 49 razy
- Kontakt:
Re: Linia "50"
Bywa tłoczno, choć ja osobiście jeszcze nie trafiłem na jakieś dramatyczne sceny - co nie znaczy, że ich nie makbieniu7 pisze: 19 kwie 2023, 21:44A jak z pojemnością peronu? To jeden z tych przystanków, które są za wąskie w stosunku do potrzeb...
Re: Linia "50"
11.09.2023 linia "50" 16:42 R. Mogilskie-> Kurdwanów 35% napełnienia w #HY729.
11.09.2023 linia "50" 16:49 Kuklińskiego-> Kurdwanów 72 osoby w #HY729.
11.09.2023 linia "50" 17:01 Piaski Nowe-> Kurdwanów 52 osoby w #HY729.
11.09.2023 linia "50" 16:49 Kuklińskiego-> Kurdwanów 72 osoby w #HY729.
11.09.2023 linia "50" 17:01 Piaski Nowe-> Kurdwanów 52 osoby w #HY729.
05.04.2024 awarii doznały #RZ213, #RZ226, #RZ237, #RZ264 i #RZ273. 
Re: Linia "50"
12.12.2023 linia "50" 16:45 Politechnika-> Górka Narodowa 45% napełnienia w #RY837.
20.12.2023 linia "50" 14:14 Dworzec Tunel-> Kurdwanów 35% napełnienia w #HY859.
20.12.2023 linia "50" 14:14 Dworzec Tunel-> Kurdwanów 35% napełnienia w #HY859.
05.04.2024 awarii doznały #RZ213, #RZ226, #RZ237, #RZ264 i #RZ273. 
-
Bądź Wola Twoja
- Znawca
- Posty: 119
- Rejestracja: 19 gru 2022, 14:25
- Polubił: 1 raz
- Otrzymał polubienie: 2 razy
Re: Linia "50"
15.02.2024 linia "50" 17:28 Papierni P-> Borek F 38 osb w #RY807
15.02.2024 linia "50" 17:35 Pachońskiego-> Borek F 30% napełnienia w #RY807
28.02.2024 linia "50" 17:04 R. Grzegórzeckie-> Kurdwanów 35% napełnienia w #HY725
06.03.2024 linia "50" 16:52 Krowodrza G-> GN 34 osb w #RY838
06.03.2024 linia "50" 17:00 Papierni P-> GN 5 osb w #RY838
15.02.2024 linia "50" 17:35 Pachońskiego-> Borek F 30% napełnienia w #RY807
28.02.2024 linia "50" 17:04 R. Grzegórzeckie-> Kurdwanów 35% napełnienia w #HY725
06.03.2024 linia "50" 16:52 Krowodrza G-> GN 34 osb w #RY838
06.03.2024 linia "50" 17:00 Papierni P-> GN 5 osb w #RY838
05.04.2024 awarii doznały #RZ213, #RZ226, #RZ237, #RZ264 i #RZ273. 
Re: Linia "50"
09.05.2024 linia "50" 11:10 Papierni P-> Kurdwanów 11 osb w #RY801
09.05.2024 linia "50" 11:18 Pachońskiego-> Kurdwanów 40 osb w #RY801
09.05.2024 linia "50" 11:18 Pachońskiego-> Kurdwanów 40 osb w #RY801
05.04.2024 awarii doznały #RZ213, #RZ226, #RZ237, #RZ264 i #RZ273. 
Re: Linia "50"
14.05.2024 linia "50" 7:19 Dworzec Płaszów Estakada-> GN 35% napełnienia w #HY732
22.05.2024 linia "50" 14:32 GN-> Borek F 1 osoba w #HG927
22.05.2024 linia "50" 14:39 Pachońskiego-> Borek F 25 osb w #HG927
22.05.2024 linia "50" 14:32 GN-> Borek F 1 osoba w #HG927
22.05.2024 linia "50" 14:39 Pachońskiego-> Borek F 25 osb w #HG927
05.04.2024 awarii doznały #RZ213, #RZ226, #RZ237, #RZ264 i #RZ273. 
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
